Как коронавирус распространился по России. Карта и графики

Как коронавирус распространился по России. Карта и графики

Первые случаи заболевания Covid-19 на территории России были зафиксированы в конце января. К середине июня количество умерших превысило 13 тыс. человек.

Русская служба Би-би-си составила карту заражения по регионам на основе данных оперативного штаба при правительстве России.

Карта обновлена 26 июля 2020 года.

Карта распространения коронавируса в России

800 849
Всего зараженных

5 811
Новых случаев за сутки

588 774
Выздоровевших

13 046
Умерших

Введите регион

Зараженные
Умершие
Зараженные на 100 тыс. чел.

+

Вся Россия

Заразились

800 849

Выздоровели

588 774

Умершие

13 046

Зараженные на 100 тыс. чел.

545,7

100
300
500
800
1000

Регионы с подтверждеными случаями

Регионы без смертей

Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году

Источник: правительство России

Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году

Регион Зараженные Выздоровели Умершие Зараженные на 100 тыс. чел.
Ямало-Ненецкий АО 10 159 5 674 70 1 867,4
Москва 236 616 173 854 4 375 1 864,2
Республика Тыва 5 883 3 405 46 1 797
Мурманская область 9 146 4 909 61 1 233,4
Камчатский край 3 160 2 623 42 1 011,4
Карачаево-Черкесская республика 4 333 2 860 20 930,5
Республика Калмыкия 2 439 1 629 36 899,9
Ханты-Мансийский АО — Югра 15 057 10 675 117 899,4
Магаданская область 1 216 828 7 867,3
Московская область 62 461 44 739 1 085 812,5
Архангельская область 8 225 6 559 148 753
Орловская область 5 447 4 102 81 742,4
Нижегородская область 22 623 17 232 358 706,1
Калужская область 7 044 5 682 56 704,4
Республика Ингушетия 3 529 2 755 73 696,5
Ульяновская область 8 357 5 780 65 679,6
Кабардино-Балкарская республика 5 870 5 377 65 676,1
Республика Северная Осетия — Алания 4 431 3 784 67 635,7
Республика Алтай 1 387 916 1 630,1
Ивановская область 6 222 4 618 74 623,9
Новгородская область 3 621 2 248 70 607,4
Республика Коми 4 964 3 149 40 605,2
Брянская область 7 164 5 685 35 600,7
Смоленская область 5 504 3 543 92 588,8
Тамбовская область 5 728 4 556 30 568,8
Псковская область 3 534 2 358 49 564,5
Санкт-Петербург 30 281 22 807 1 908 561,5
Республика Саха (Якутия) 5 424 5 105 47 559,1
Тульская область 8 093 6 647 205 552
Рязанская область 6 094 5 608 27 549,5
Курская область 6 026 4 428 49 546,3
Вся Россия 800 849 588 774 13 046 545,7
Республика Мордовия 4 261 3 173 32 538,8
Республика Адыгея 2 496 1 978 18 538,6
Республика Марий Эл 3 627 3 076 31 534,1
Чувашская республика 6 440 3 485 51 528,8
Иркутская область 12 323 7 211 150 515,4
Хабаровский край 6 714 3 840 52 510,5
Республика Хакасия 2 709 2 249 30 507,1
Пензенская область 6 198 5 364 77 475
Ярославская область 5 760 5 133 25 459,6
Воронежская область 10 524 8 225 78 452,9
Свердловская область 18 981 13 816 220 440,3
Сахалинская область 2 126 701 0 435,3
Астраханская область 4 341 3 349 42 431,5
Красноярский край 12 057 10 320 300 420,4
Владимирская область 5 402 5 021 121 397,6
Липецкая область 4 460 3 517 21 391,4
Республика Бурятия 3 824 2 994 37 387,8
Забайкальский край 4 002 3 437 47 377,7
Белгородская область 5 656 5 349 46 365,5
Саратовская область 8 725 5 159 55 360,3
Алтайский край 8 253 5 926 59 356,2
Томская область 3 766 2 219 29 349
Кировская область 4 404 4 284 59 348,8
Тверская область 4 393 3 775 126 348,6
Волгоградская область 8 517 4 963 57 341,8
Тюменская область 5 190 3 687 24 337,5
Республика Карелия 2 067 1 236 4 336,3
Еврейская АО 514 439 7 324,5
Костромская область 2 040 1 425 26 322,1
Амурская область 2 534 1 730 45 320,5
Приморский край 6 060 4 525 67 319,7
Оренбургская область 6 154 4 631 41 314,6
Омская область 5 969 3 707 56 309,8
Новосибирская область 8 616 6 615 190 307,9
Челябинская область 10 329 5 997 89 297,9
Ленинградская область 5 583 4 437 50 297,5
Чукотский АО 150 144 1 295,7
Республика Дагестан 8 981 7 857 433 288,7
Ростовская область 12 020 9 580 201 286,5
Калининградская область 2 759 2 302 43 272,6
Ставропольский край 7 451 4 837 140 265,8
Курганская область 1 979 1 099 7 239,3
Самарская область 6 580 4 326 78 207
Пермский край 5 354 4 101 131 206
Вологодская область 2 218 1 761 20 191,1
Республика Башкортостан 6 500 4 781 21 161
Удмуртская республика 2 202 1 662 23 146,7
Республика Татарстан 5 372 4 368 21 137,7
Краснодарский край 7 598 6 563 100 133,8
Чеченская республика 1 971 1 326 31 133,5
Кемеровская область 3 050 1 832 15 114,8
Севастополь 312 249 6 69,5
Ненецкий АО 261 61 0 56
Республика Крым 1 038 797 14 54,3

Показать полностью

  • Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы
  • Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься?
  • ИНСТРУКЦИЯ: Как самоизолироваться?
  • КАРТА: Как коронавирус распространяется по планете

Одним из главных методов борьбы с распространением коронавируса является социальное дистанцирование: карантин. Вот как это работает.

Media playback is unsupported on your device

Почему мы должны оставаться дома? Простой ответ

Если у вас нет санитайзера, его можно изготовить в домашних условиях.

Media playback is unsupported on your device

Антисептик в дефиците. Как сделать его дома?

И важно, конечно, держать в чистоте не только руки, но и ваш смартфон. Вот инструкция:

Media playback is unsupported on your device

Как помыть свой смартфон и не испортить его

  • Смотрите другие видео на нашем канале в YouTube.

***

Источник: bbc.com

Похожие записи